「2021 ルヴァンカップ #3 清水 0-0 横浜FM」
- 2021.04.21
- スポーツ

ゲームスタッツ
カップ戦グループステージ折り返しの3戦目です。
JリーグYBSルヴァンカップ グループステージ 第3節
2021年4月21日(水) / IAIスタジアム日本平
清水 | 横浜FM | |||
0 | 0 | 前半 | 0 | 0 |
0 | 後半 | 1 | ||
5 | シュート | 9 | ||
2 | コーナーキック | 7 | ||
11 | フリーキック | 13 |
スターティング メンバー |
GK | 25 | 永井 堅梧 | |
DF | 21 | 奥井 諒 | ▼58(←18エウシーニョ) | |
5 | ヴァウド | |||
2 | 立田 悠悟 | ▼58(←50鈴木義宜) | ||
29 | 福森 直也 | |||
MF | 6 | 竹内 涼 | ||
13 | 宮本 航汰 | ▼58(←17河井) | ||
20 | 中村 慶太 | ▼46(←30金子) | ||
26 | 滝 裕太 | ▼76(←27指宿) | ||
FW | 19 | ディサロ 燦シルヴァーノ | ||
14 | 後藤 優介 | |||
控え | GK | 1 | 大久保 択生 | |
DF | 18 | エウシーニョ | ▲58(→21奥井) | |
DF | 50 | 鈴木 義宜 | ▲58(→2立田) | |
MF | 16 | 西澤 健太 | ||
MF | 17 | 河井 陽介 | ▲58(→13宮本) | |
MF | 30 | 金子 翔太 | ▲46(→20中村) | |
FW | 27 | 指宿 洋史 | ▲76(→26滝) |
フォーメーション

2021ルヴァンカップ・Dグループ順位表(2021/04/21)
Dグループの順位表です。
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 得失点 |
1 | 横浜F・マリノス | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | +6 |
2 | 清水エスパルス | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
4 | サンフレッチェ広島 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 |
一サポータの感想
ゴッちゃん決めて欲しいなぁ、決めさせてあげたいなぁ。あれだけ走ってるし、前からプレス行ってるしね。まぁ去年からなんだけどねぇ。
攻めのイメージの強いエウソンも例年よりもディフェンス行ってると思うんだよね。そういうのもロティーナ戦術(!?) 効果(!?)
そして、今日はマリノスキラー(!?)西澤選手の出番無かったなぁ、助かったな向こうは。
-
前の記事
「2021 J1リーグ #10 清水 0-0 G大阪」 2021.04.18
-
次の記事
「御殿場アウトレットでタマゴを探せ」 2021.04.24